Đối với phân khúc hộ gia đình sử dụng điện 3 pha, solar inverter SG20KTL-M là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, mang lại hiệu suất cao cho hệ thống, tối ưu sản lượng điện phát ra. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 5 năm, thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản, hiệu suất tối đa lên đến 98.7%, tích hợp bộ chống sét lan truyền và bảo vệ dòng dư thừa, chống ăn mòn cao ở mức độ C5, có thể giám sát trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc website…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|||||||
|
|||||||
Model | |||||||
Đầu vào (DC) | |||||||
Điện áp đầu vào tối đa tấm pin | 1100 V | ||||||
Điện áp đầu vào tối thiểu tấm pin/ Điện áp đầu vào khởi động | 200 V / 250 V | ||||||
Điện áp hoạt động định mức | 600 V | ||||||
Dải điện áp MPP | 200 – 1000 V | ||||||
Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 480 – 850 V | ||||||
Số lượng đầu vào MPP độc lập | 2 | ||||||
Tối đa số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 | ||||||
Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 44 A (22 A / 22 A) | ||||||
Dòng ngắn mạch DC tối đa | 60 A (30 A / 30 A ) | ||||||
Đầu ra (AC) | |||||||
Công suất đầu ra AC | 22000VA tại 35℃/20000VA tại 45℃ | ||||||
Dòng điện đầu ra AC tối đa | 31.9 A | ||||||
Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 230 / 400 V | ||||||
Dải điện áp AC | 270 – 480 V | ||||||
Tần số lưới định mức/ dải hoạt động | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | ||||||
THD | > 3 % (tại công suất định mức) | ||||||
Xâm nhập dòng điện một chiều | > 0.5 % In | ||||||
Hệ số công suất tại công suất định mức/Điều chỉnh hệ số công suất | > 0.99 / 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha | ||||||
Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3 | ||||||
Hiệu suất | |||||||
Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.7% / 98.3% | ||||||
Thiết bị bảo vệ | |||||||
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có | ||||||
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | ||||||
Bảo vệ dòng rò | Có | ||||||
Giám sát lưới | Có | ||||||
Công tắc DC | Có | ||||||
Công tắc AC | Không | ||||||
Giám sát dòng của chuỗi tấm pin | Có | ||||||
Phát công suất phản kháng vào ban đêm | Có | ||||||
Chức năng phục hồi tổn hao do PID | Có | ||||||
Bảo vệ quá áp | DC Cấp II / AC Cấp II | ||||||
Thông tin chung | |||||||
Kích thước (W*H*D) | 370 x 485 x 210 mm | ||||||
Khối lượng | 24 kg | ||||||
Phương pháp cách ly | Không biến áp | ||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||
Công suất tiêu thụ (buổi tối) | ≤ 1 W** | ||||||
Khoảng nhiệt độ hoạt động | -25 to 60℃ (> 45℃ giảm công suất) | ||||||
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % | ||||||
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt gió thông minh | ||||||
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (> 3000 m giảm công suất) | ||||||
Hiển thị | LED, Bluetooth+APP | ||||||
Giao tiếp | RS485 / Tùy chọn: Wi-Fi, Ethernet | ||||||
Kiểu kết nối DC | MC4 (Max. 6 mm²) | ||||||
Kiểu kết nối AC | Đầu kết nối cắm và sử dụng (tối đa 16 mm²) | ||||||
Chứng chỉ | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, VDE-AR-N 4105:2018, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, UNE 206007-1, G59/3, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1, EN 50549-1:2019, EN 50438 | ||||||
Hỗ trợ lưới | Hỗ trợ phát công suất phản kháng vào ban đêm, giữ kết nối lưới khi sụt áp và tăng áp, điều khiển công suất P và Q, điều khiển độ thay đổi công suất |
Catalog sản phẩm: SG15-20RT-TV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.