Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On-Grid), hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời có lưu trữ (Hybird), hệ thống lưu trữ năng lượng. Thích hợp với pin lưu trữ điện LFP để đảm bảo tuổi thọ tối đa; thiết kế tạo nên tính linh hoạt, hỗ trợ 3 – 8 mô-đun mỗi ngăn, tối đa 4 ngăn song song; dải điện năng lưu trữ rộng từ 9 – 100 kWh; hiệu suất cao với dòng sạc & xả tối đa 30A…
Thông số kỹ thuật :
Type designation | SH5.0RT | SH6.0RT | SH8.0RT | SH10RT |
PV Input | ||||
Max. PV input power | 7500 W | 9000 W | 12000 W | 15000 W |
Max. PV input voltage | 1000 V | |||
Startup voltage | 180 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Nominal input voltage | 600 V | |||
MPP voltage range | 150 V – 950 V | 200 V – 950 V | 200 V – 950 V | 200 V – 950 V |
MPP voltage range for nominal power | 210 V – 850 V | 250 V – 850 V | 330 V – 850 V | 280 V – 850 V |
No. of MPPTs | 2 | |||
Max. number of PV strings per MPPT | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 |
Max. PV input current | 25 A (12.5 A / 12.5 A) | 25 A (12.5 A / 12.5 A) | 25 A (12.5 A / 12.5 A) | 37.5 A (12.5 A / 25 A) |
Max. current for input connector | 16 A | |||
Short-circuit current of PV input | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 32 A (16 A / 16 A) | 48 A (16 A / 32 A) |
AC Input and Output | ||||
Nominal AC output power | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
Nominal AC ouput current | 7.3 A | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A |
Max. AC output apparent power | 5000 VA | 6000 VA | 8000 VA | 10000 VA |
Max. AC output current | 7.6 A | 9.1 A | 12.1 A | 15.2 A |
Nominal AC voltage | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | |||
AC voltage range | 270 – 480 V | |||
Nominal grid frequency / Grid frequency range | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz | |||
THD | <3 % (of nominal power) | |||
DC current injection | <0.5 % In | |||
Power factor | >0.99 / 0.8 leading to 0.8 lagging |
Catalog sản phẩm : SBP4K8_datasheet
Reviews
There are no reviews yet.