
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Sản phẩm | AP-0509DH | JEJU |
|
Màng lọc & Thời gian thay thế
|
1. Màng lọc thô
|
Có thể làm sạch |
| (Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
|
2. Màng lọc khử mùi
|
12 tháng | |
| (Vệ sinh bằng máy hút bụi 2 ~ 4 tuần) | ||
| 3. Màng lọc HEPA™ | 36 tháng | |
| Công suất lọc (CADR)* | 2,7 m3 ~ 95,3 ft3/phút | |
| Diện tích sử dụng | 17 m2 ~ 183 ft2 | |
| Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
| Mức tiêu thụ điện | 43 W | |
| Độ ồn tối đa | 43,9 dB | |
| Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao |
|
| PM 0.01 | – | |
| PM 0.03 | ✔️ | |
| Đèn báo chất lượng không khí | – | |
| Cảm biến | – | |
| Cảnh báo thay màng lọc | – | |
| Chế độ đảo chiều gió | ✔️ | |
| Chế độ ngủ | – | |
| Chế độ Turbo | – | |
| Chế độ Eco/A3 Saving | – | |
| Hẹn giờ tắt | – | |
| Kích thước (R x C x S) |
312 x 573 x 197 mm ~ 12,3 x 22,5 x 7,7 inch
|
|
| Trọng lượng tịnh | 5 kg ~ 11 lb |
* Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
– Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
– Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm







Reviews
There are no reviews yet.