THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản phẩm | AP-3008FHH | TUBA |
Màng lọc & Thời gian thay thế
|
1. Màng lọc thô
|
Có thể làm sạch |
(Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
2. Màng lọc vải không dệt | 4 tháng | |
3. Màng lọc kháng khuẩn | 4 tháng | |
4. Màng lọc khử mùi | 12 tháng | |
5. Màng lọc HEPA™ | 12 tháng | |
Công suất lọc (CADR)* | 11,4 m3 ~ 402,6 ft3/phút | |
Diện tích sử dụng | 99 m2 ~ 1065 ft2 | |
Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
Mức tiêu thụ điện | 106 W | |
Độ ồn tối đa | 52,8 dB | |
Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao Tubo |
|
PM 0.01 | – | |
PM 0.03 | ✔️ | |
Đèn báo chất lượng không khí | ✔️ | |
Cảm biến | Bụi Ánh sáng Mùi |
|
Cảnh báo thay màng lọc | ✔️ | |
Chế độ đảo chiều gió | ✔️ | |
Chế độ ngủ | ✔️ | |
Chế độ Turbo | ✔️ | |
Chế độ Eco/A3 Saving | ✔️ | |
Hẹn giờ tắt | – | |
Kích thước (R x C x S) |
600 x 920 x 410 mm ~ 23,6 x 36,2 x 16,1 inch
|
|
Trọng lượng tịnh | 25 kg ~ 55,1 lb |
* Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
– Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
– Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.